<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MCDS</title>
	<atom:link href="http://mcds.ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mcds.ca</link>
	<description>Une intelligence marketing qui impacte vos ventes</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Oct 2018 14:42:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Tirer le maximum de vos données</title>
		<link>http://mcds.ca/tirer-le-maximum-de-vos-donnees/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tirer-le-maximum-de-vos-donnees</link>
		<comments>http://mcds.ca/tirer-le-maximum-de-vos-donnees/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 17:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos et événements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mcds.ca/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui, les organisations doivent faire face à plusieurs défis qui les empêchent de prendre des décisions éclairées et de mettre en place des stratégies marketing et des stratégies de marchés efficaces et rentables. Les trois défis majeurs aujourd’hui sont : &#8230; <a href="http://mcds.ca/tirer-le-maximum-de-vos-donnees/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mcds.ca/tirer-le-maximum-de-vos-donnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>home3</title>
		<link>http://mcds.ca/home3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=home3</link>
		<comments>http://mcds.ca/home3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 15:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[homepage-fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mcds.ca/generique/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Efficacité des mix médias Efficacité des campagnes marketing Retour sur investissement marketing (ROMI) En savoir plus]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mcds.ca/home3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>home2 &#8211; nos services</title>
		<link>http://mcds.ca/home2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=home2</link>
		<comments>http://mcds.ca/home2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 15:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[homepage-fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mcds.ca/generique/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Collecte et analyse de données Analyse des campagnes Optimisation des territoires de vente Applications marketing personnalisées En savoir plus]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mcds.ca/home2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>home1 &#8211; nos solutions</title>
		<link>http://mcds.ca/home1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=home1</link>
		<comments>http://mcds.ca/home1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 15:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[homepage-fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mcds.ca/generique/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Organismes à but non lucratif (OBNL) Marché du détail (Retail) Industrie pharmaceutique Télécommunications Banque et finance En savoir plus]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mcds.ca/home1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>homenote1</title>
		<link>http://mcds.ca/homenote1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=homenote1</link>
		<comments>http://mcds.ca/homenote1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 15:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[homenote-fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mcds.ca/generique/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Demandez une démo Découvrez comment améliorer l’efficacité de vos activités de levée de fonds.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mcds.ca/homenote1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>homenote2</title>
		<link>http://mcds.ca/homenote2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=homenote2</link>
		<comments>http://mcds.ca/homenote2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 15:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[homenote-fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mcds.ca/generique/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Pour toutes vos demandes, appelez 514.397.4078 x411 Pour en savoir plus sur nos produits et services. Envoyez un courriel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mcds.ca/homenote2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>slide3</title>
		<link>http://mcds.ca/slide3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=slide3</link>
		<comments>http://mcds.ca/slide3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 18:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hasnaa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[slideshow-fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mcds.ca/generique/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez dit Retour sur investissement marketing (ROMI)? En savoir plus]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mcds.ca/slide3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>slide2</title>
		<link>http://mcds.ca/slide2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=slide2</link>
		<comments>http://mcds.ca/slide2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 18:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hasnaa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[slideshow-fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mcds.ca/generique/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Parce que l’efficacité d’une campagne marketing passe par 6 dimensions&#8230; En savoir plus]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mcds.ca/slide2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>slide1</title>
		<link>http://mcds.ca/slide1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=slide1</link>
		<comments>http://mcds.ca/slide1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 18:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hasnaa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[slideshow-fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mcds.ca/generique/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Et si vous choisissez la meilleure combinaison médias pour votre prochaine campagne marketing&#8230; En savoir plus]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mcds.ca/slide1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
